เทศบาลตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
บุ๊คมาร์ก |RSS

จัดซื้อ จัดจ้าง วันนี้: 0|กระทู้: 589|อันดับ: 13 

ดูตัวอย่าง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567 attachment admin 2024-12-3 01121 admin 2024-12-3 11:46
ดูตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 12 ราย attachment admin 2024-12-3 01042 admin 2024-12-3 11:45
ดูตัวอย่าง ประกาศแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 admin 2024-11-26 01129 admin 2024-11-26 09:19
ดูตัวอย่าง รายงานผลการจัดเก็บภาษี และค่าธรมมเนียมต่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 attachment admin 2024-11-20 01078 admin 2024-11-20 14:25
ดูตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 รายการ attachment admin 2024-11-6 01149 admin 2024-11-6 15:00
ดูตัวอย่าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 attachment admin 2024-10-30 01068 admin 2024-10-30 12:55
ดูตัวอย่าง แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 attachment admin 2024-10-15 01271 admin 2024-10-15 09:32
ดูตัวอย่าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2567 attachment admin 2024-10-15 01234 admin 2024-10-15 09:31
ดูตัวอย่าง ประกาศรายงาน การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 attachment admin 2024-10-9 01164 admin 2024-10-9 11:01
ดูตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.67) attachment admin 2024-10-4 01151 admin 2024-10-4 09:33
ดูตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 ราย attachment admin 2024-10-4 01246 admin 2024-10-4 09:31
ดูตัวอย่าง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 attachment admin 2024-10-4 01170 admin 2024-10-4 09:25
ดูตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4ราย attachment admin 2024-10-4 01179 admin 2024-10-4 09:24
ดูตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 ราย attachment admin 2024-9-19 01138 admin 2024-9-19 11:28
ดูตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 ราย attachment admin 2024-9-11 01137 admin 2024-9-11 14:01
ดูตัวอย่าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ส.ค.67 และผู้ชนะการเสนอราคา 2 ราย attachment admin 2024-9-10 01258 admin 2024-9-10 13:17
ดูตัวอย่าง ผู้ชนะการเสนอราคา 3 ราย attachment admin 2024-9-2 01246 admin 2024-9-2 13:20
ดูตัวอย่าง ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 ราย attachment admin 2024-8-22 01249 admin 2024-8-22 09:17
ดูตัวอย่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 ราย attachment admin 2024-8-16 01306 admin 2024-8-16 09:07
ดูตัวอย่าง สรุปผลการดำเนินการจัด/จ้างเดือน กค.57และผู้ชนะการเสนอราคา 3 ราย attachment admin 2024-8-5 01231 admin 2024-8-5 13:23
หน้าถัดไป »

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 80 ตัวอักษร
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|Nongpruekan.go.th

GMT+7, 2025-10-29 05:02 , Processed in 0.069048 second(s), 10 queries .

Powered by PANANAT.COM

© 2013 Nongpruekan.go.th

ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้าบอร์ด